EXCEL XI


Laporan Keuangan Mingguan 






TOKO "ELEKTRONIK JAYA"






Jl. Pemuda No. 57 Jogjakarta
















Harga 1$US=  10000






NO KODE NAMA BARANG MERK  HARGA POKOK TERJUAL TOTAL  DISCOUNT TOTAL BAYAR BONUS
1 TV-88-11 TELEVISI NATIONAL  Rp             880,000 7  Rp  7,700,000  Rp                          770,000  Rp       6,930,000 TAS CANTIK
2 KA-15-11 KIPAS ANGIN NATIONAL  Rp             150,000 6  Rp  1,125,000  Rp                             56,250  Rp       1,068,750 PAYUNG CANTIK
3 BL-17-12 BLENDER PHILIPS  Rp             170,000 4  Rp     850,000  Rp                                        -  Rp          850,000 MUG
4 KK-98-13 KULKAS LG  Rp             980,000 5  Rp  6,125,000  Rp                          306,250  Rp       5,818,750 TAS CANTIK
5 KK-96-12 KULKAS PHILIPS  Rp             960,000 3  Rp  3,600,000  Rp                          180,000  Rp       3,420,000 TAS CANTIK
6 TV-90-12 TELEVISI PHILIPS  Rp             900,000 8  Rp  9,000,000  Rp                          450,000  Rp       8,550,000 TAS CANTIK
7 KA-12-11 KIPAS ANGIN NATIONAL  Rp             120,000 4  Rp     600,000  Rp                                        -  Rp          600,000 MUG
8 BL-11-11 BLENDER NATIONAL  Rp             110,000 1  Rp     137,500  Rp                                        -  Rp          137,500 MUG
9 BL-90-13 BLENDER LG  Rp             900,000 7  Rp  7,875,000  Rp                          393,750  Rp       7,481,250 TAS CANTIK
10 KK-95-12 KULKAS PHILIPS  Rp             950,000 5  Rp  5,937,500  Rp                          296,875  Rp       5,640,625 TAS CANTIK
Total seluruh nilai




 Rp    40,496,875
Nilai terbesar





 Rp       8,550,000
Nilai terendah 





 Rp          137,500
Nilai rata-rata





 Rp       4,049,688
Jumlah data





10

Leave a Reply